000 | 00501nas a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE23306 | ||
008 | 210731c19989999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aPP01158 | ||
100 |
_aBustamante, Augusta _eeditor comercial |
||
245 | 0 | _aSisntesis Ejecutiva de Evaluación de Resultados de Desarrollo Institucional para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios. | |
260 |
_aINNFA: _bQuito, |
||
942 |
_c18 _e2015-12-07 |
||
999 |
_c92144 _d92144 |