000 | 01104nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE18536 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2010||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-958-8122-95-3 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cCO | ||
082 | _a658.827 | ||
100 |
_aFlórez, Blanca _eautor |
||
240 | _a100 | ||
240 | _a140 | ||
240 | _a295 | ||
240 | _a309 | ||
240 | _a311 | ||
240 | _a319 | ||
240 | _a332 | ||
240 | _a339 | ||
240 | _a374 | ||
240 | _a503 | ||
245 | 0 | _aGuía para diseñar una marca | |
260 |
_aCali: _bUniversidad Autónoma de Occidente, _c2010 |
||
300 |
_a297 p.: _bil.; _c23 cm. |
||
505 | _aContiene: El diseño gráfico como práctica social. Qué es una marca?. La marca como señal de identidad y creación cultural.Tipologías de la marca. Elementos a tener en cuenta en el proceso creativo de identidad. El color en la marca. La tipografía de la marca. Guía investigativa para diseñar una marca. | ||
513 | _b2010 | ||
650 |
_aMarca - Imagen _964744 |
||
942 |
_c1 _e2014-07-04 _zwmateo |
||
999 |
_c134034 _d134034 |