000 | 01171nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE18489 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2013||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-9978-67-384-3 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a332.153 8 | ||
100 |
_aVivares, Ernesto _eautor |
||
245 | 0 | _aEl Banco de Desarrollo en la década neoliberal | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_a _bQuito : FLACSO, Sede Ecuador, _c2013 |
||
300 |
_a359 p.: _bcuadros, gráficos y tablas; _c21 cm |
||
500 | _a(Serie Atrio) | ||
505 | _aLa econimía política de los bancos regionales de desarrollo. Hacia una nueva perspectiva de la economía política del Banco Interamericano de Desarrollo. El papel del BID en la economía política de América del sur en la década de 1990. Argentina dentro de la economía política de las americas. El papel del BID en la internacionalización de los servicios. públicos de energía eléctrica argentinos. El papel del BID en el desarrollo y su rol en el declive del régimen de convertibilidad | ||
513 | _b2013 | ||
653 | _aEconomía Política América del Sur | ||
942 |
_c1 _e2014-06-19 _zmmejia |
||
999 |
_c133987 _d133987 |