000 | 00983nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE18439 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2009||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-9978-67-218-1 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a330 | ||
100 |
_aCamacho, María Isabel _eautor |
||
245 | 0 | _aPolíticas de demanda agregada vs. políticas focalizadas | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aQuito: _bFLACSO, _c2009 |
||
300 |
_a72 p.; _c21 cm |
||
500 | _aSerie Tesis | ||
505 | _aPlanteamiento del problema. Justificación. Marco teórico. Políticas de demanda agregada: un enfoque de la demanda efectiva. Políticas focalizadas de demanda. Marco empírico. Modelo de equilibrio general. Matriz de contabilidad social. Optimizaciones. Cierres. Estática comparativa. Comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones. Comprobación de hipótesis. | ||
513 | _b2009 | ||
653 | _aEconomía | ||
942 |
_c1 _e2014-06-02 _zmmejia |
||
999 |
_c133937 _d133937 |