000 | 00563nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE18103 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2001||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a304.6021 | ||
245 | 0 | _aIndicadores educativos en la última década 2001-2010. | |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_a _c2001 |
||
300 |
_a200 p.; _c29,6 cm |
||
505 | _aContiene: Analfabetismo, Escolaridad, Trabajo Infantil. | ||
513 | _b2001 | ||
650 |
_aEstadística - Población _980564 |
||
942 |
_c1 _e2014-03-06 _zGuillermo |
||
999 |
_c133601 _d133601 |