000 | 01224nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE17559 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1993||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _aINV 1993 | ||
100 |
_aSturms S. Patricia _eautor |
||
245 | 0 | _aAnálisis y propuesta de optimización de la imagen de chile en la exposición de sevilla 1992 | |
260 |
_a _bUniversidad Casa Grande. Facultad de Comunicación Mónica Herrera, _c1993 |
||
300 | _a172 p. , 30 cm | ||
505 | _aArea-Título Marketing y Gestion de Negocios. Titulo Academico: licenciado. Nota: Incluye listado de participantes oficiales | ||
513 | _b1993 | ||
520 | _aTipo de Tesis: Proyecto. La autora trata de analizar el fenómeno del marketing y gestión de la imagen internacional de un país, con un proposito descriptivo y de análisis crítico, utilizando para ello, la estrategia desarrollada por Chile, en su participación en Expo Sevilla 1992. | ||
650 |
_aGestión de Negocios _979142 |
||
650 |
_aMarketing _957242 |
||
700 |
_aCarreño, Claudio _edirector de tesis _979803 |
||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1qtZinHohyCtOwpccWaUULdRxqrZhwTMA/view?usp=sharing | ||
942 |
_c24 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c133057 _d133057 |