000 | 02951nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE17305 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _aINV 2008 | ||
100 |
_aLlaguno, Irina _eautor |
||
245 | 0 | _aExtensión de marca... éxito o fracaso | |
260 |
_a _bUniversidad Casa Grande. Facultad de Comunicación Mónica Herrera, _c2008 |
||
300 | _a88 h., 30 cm. + 1 cd., 1 Anexo | ||
505 | _aArea-Marketing. Titulo Academico: licenciado. Nota: 8.60 | ||
513 | _b2008 | ||
520 | _aMarketeros reconocidos (Rice y Trout, 1999) indican que la extensión de marca, es decir, la utilización del nombre de una marca reconocida para un nuevo producto que se quiera introducir al mercado es un error, esto nace de la teoría de que si una marca tiene una imagen asociada a ella, es una equivocación usar esa marca/asociación y ponérsela a un producto nuevo. También mencionan que la publicidad es una herramienta débil que poco motiva o influye al consumidor a realizar determinada actividad o consumir alguna marca o producto. Este estudio tomó como universo y grupo de análisis a las amas de casa de 25 a 35 años de edad, residentes de la ciudad de Guayaquil y pertenecientes al NSE medio alto y medio bajo, para así poder realizar una comparación entre ambos NSEs frente al consumo de marcas y extensiones de marca. Se escogió a dos marcas reconocidas en el Ecuador, Toni marca líder en la categoría de yogurt y que empezó a comercializar cereales desde el 2005 y Real, líderes de la categoría atún y que desde el 2007 introdujeron al mercado la línea de jugos Real. Se le dio seguimiento a ambas marcas, para conocer de qué forma tomó el consumidor o las amas de casa a las extensiones de marca fuera de la categoría que ellos realizaron. Al mismo tiempo, se comparó la conducta del consumidor y el comportamiento del mercado con las teorías de los autores mencionados y otros para corroborar si se aplican o no a la situación de las marcas estudiadas y al mercado guayaquileño. Se realizaron técnicas cualitativas y cuantitativas como entrevistas al personal administrativo, encuestas y grupos focales con herramientas proyectivas, las que nos llevaron a concluir que no existe gran diferencia entre el comportamiento de las amas de casa de NSE medio alto y medio bajo, que la marca es un motivador fundamental al momento de elegir un producto y que las extensiones de marca no dependen sólo de un nombre, si no de estrategias correctas como publicidad, promociones, degustaciones, etc. para que un producto sea aceptado por el consumidor. | ||
650 |
_aMercadeo - Marca _966001 |
||
650 |
_aTesis de Investigación _978763 |
||
700 |
_aCevallos, Alejandra _eautor _976024 |
||
700 |
_aMata, Carla _eautor _979202 |
||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1g3SFWAHZmh-tkJR8XFHdoIXceszEmxjS/view?usp=sharing | ||
942 |
_c24 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c132803 _d132803 |