000 | 00696nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE15009 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
100 |
_aEnciso, Margarita, Lecaro, Gisella , Arévalo, Alfredo _eautor |
||
245 | 0 | _aLas mujeres y la televisión: estudio de etnografía de consumo del horario AAS en mujeres de 30 a 44 años residentes en la ciudad de Guayaquil de NSE medio bajo - Medio Alto | |
260 |
_a _c2009 |
||
500 | _aFacultad-Comunicación | ||
505 | _aArea-Comunicación Social Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional | ||
513 | _b2009 | ||
653 | _aGenero-Tesis | ||
942 |
_c24 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c130507 _d130507 |