000 | 00548nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE15005 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
100 |
_aLara, Daniel , Vargas, Ma. Lorena _eautor |
||
245 | 0 | _aConstrucción e imaginarios de la audiencia televisiva de los seguidores del campeonato... | |
260 |
_a _c2009 |
||
500 | _aFacultad-Comunicación | ||
505 | _aArea-Comunicación Social Marketing | ||
513 | _b2009 | ||
653 | _aGenero-Tesis | ||
942 |
_c24 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c130503 _d130503 |