000 | 00673nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE14707 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
100 |
_aMoreano, Cristina, Orlando, Sofía, Vélez, Natalia _eautor |
||
245 | 0 | _aMe agregaste: Estudio de usos y significados que le dan los jóvenes guayaquileños entre los 17 y 25 años de edad a la red social virtual HI5 | |
260 |
_aGuayaquil: _bUCG, _c2007 |
||
500 | _aFacultad-Comunicación | ||
505 | _aArea-Marketing y Gestión Empresarial | ||
513 | _b2007 | ||
653 | _aGenero-Tesis | ||
700 |
_aUCG _eautor _973662 |
||
942 |
_c24 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c130205 _d130205 |