000 | 01010nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE14598 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
100 |
_aQuirola, Natalia, Donoso, Xavier. _eautor |
||
245 | 0 | _aDescubrecuador: Sitio de Web Educativo sobre el Ecuador | |
260 |
_a _c2003 |
||
500 | _aFacultad-Comunicación | ||
513 | _b2003 | ||
520 | _aMarcos de antecedentes: historia de internet, internet en el ecuador, educación e internet en el ecuador, potenciales usuarios, : habitos de consumo de internet, habitos de navegación en internet, habitos de busqueda de los estudiantes NSE alto, medio, bajo, tendencias de diseño web en el ambito educativo, análisis del diseño, análisis de estructuras, opinión de los estudiantes, escala de valorización, enciclopedias aúnmas.com, escala de valorización microsoft en carta 2002, nombre de dominio, herramientas comunicacionales. | ||
653 | _aTesis | ||
942 |
_c24 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c130096 _d130096 |