000 | 00627nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE14303 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2003||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-7-89996-272-5 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
245 | 0 | _aChina : hechos y cifras 2003 | |
260 |
_a _bNueva Estrella, _c2003 |
||
505 | _aArea-CD | ||
513 | _b2003 | ||
520 | _aContiene : Educasción, ciencia y tecnología, cultura, salud pública y deportes, vida del pueblo y seguridad social, protección ambiental, turismo, cronología de acontecimientos en 2002. Anezo | ||
653 | _aGenero-Estadística | ||
942 |
_c21 _e2013-04-12 |
||
999 |
_c129801 _d129801 |