000 | 01143nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE13664 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2012||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aeng | ||
043 | _cMX | ||
082 | _a658.8 | ||
100 |
_aKotler Philip _eautor |
||
240 | _a171 | ||
240 | _a269 | ||
240 | _a312 | ||
240 | _a317 | ||
240 | _a320 | ||
240 | _a321 | ||
240 | _a325 | ||
240 | _a326 | ||
240 | _a328 | ||
240 | _a331 | ||
240 | _a338 | ||
240 | _a439 | ||
240 | _a451 | ||
245 | 0 | _aDirección de Marketing | |
250 | _a14a ed. | ||
260 |
_aNaulcanpan: _bPearson Education, Inc.,, _c2012 |
||
300 |
_a125 p.: _bil.; _c27 cm. |
||
505 | _aParte 1: Comprensión de la dirección de marketing Parte 2: Identificación de las oportunidades de mercado Parte 3: Conexión con los clientes Parte 4: Creación de las marcas fuertes Parte 5: Formación de ofertas de mercado Parte 6: La entrega de valor ............. | ||
513 | _b2012 | ||
650 |
_aMarketing _957242 |
||
700 |
_aKeller Kevin Lane _eautor _975724 |
||
942 |
_c1 _e2013-04-10 _zcarreaga |
||
999 |
_c129162 _d129162 |