000 | 01106nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE11686 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-9978-84-035-1 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a341.42 Gon D | ||
100 |
_aGondard, Pierre _eautor |
||
240 | _a72 | ||
245 | 0 |
_aDinámicas territoriales políticas nacionales, presiones externas, mercado y movimientos sociales: _blos territorios cambian y su fisonomía revela los nuevos equilibrios Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela |
|
250 | _a1a ed | ||
260 |
_a _bQuito : Colog. Geografos del Ecuador, _c2001 |
||
300 |
_a158 p.: _bil; _c28 cm |
||
490 | _v10 | ||
500 | _aColección Erwin Buendia Silva 3165 | ||
513 | _b2001 | ||
520 | _aEl propósito de esta obra que no solo describe distribuciones espaciales si no entender los que ellas reflejan y comprender el funcionamiento social. Los mapas reflejan una preocupacion por el lenguaje gráfico. | ||
650 |
_aTerritorio Ecuatoriano _973477 |
||
700 |
_aLeon V., Juan Bernardo _eautor _973478 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c127184 _d127184 |