000 | 01024nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE5613 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2000||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-493-0904-5 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a302.2345 | ||
100 |
_aJauset, Jorde A. _eautor |
||
245 | 0 | _aLa investigación de audencias en televisión: fundamentos estadísticos | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_a _bBarcelona : Paidós Ibérica, _c2000 |
||
300 |
_a342 p.; _c23 cm |
||
490 | _v28 | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
513 | _b2000 | ||
520 | _aEste libro contiene los siguientes temas: medios, consumo y publicidad. Estadística básica. Teoría de muestras. Técnica de recogida de información. La mediación de audiencias. La investigación de audiencias en televisión. Indices e indicadores de audiencia. Informe y noticias sobre audiencias. Cuestionario del estudio general de medios, y más | ||
650 |
_aTelevisión - Medios de comunicación _963698 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c121111 _d121111 |