000 | 00919nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE4228 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9978 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a382.6 Cor O | ||
100 |
_aCORPEI _eautor |
||
245 | 0 | _aOportunidades de mercado en centroamerica | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_a _bGuayaquil : CORPEI, _c2005 |
||
300 |
_a171 p; _c20 cm. |
||
490 | _v1 | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
513 | _b2005 | ||
520 | _aContents : Guatemala,Honduras,El Salvador,Nicaragua, Costa Rica,principales productos de importación acuerdos comerciales,geografía y población,recursos naturales,división política,principales ciudades capital,idioma,educación,cultura,moneda,gobierno,productos con oportunidad,ventajas competitivas. | ||
650 |
_aComercio Exterior - Comercio Internacional _964018 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c119726 _d119726 |