000 | 01214nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE3504 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-493-0665-5 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a302.2345 | ||
100 |
_aCasetti, Francesco _eautor |
||
245 | 0 | _aAnálisis de la televisión: instrumentos, métodos y prácticas de investigación | |
260 |
_aBarcelona: _bPaidós Ibérica, S. A., _c1999 |
||
300 |
_a384 p.; _c19 cm |
||
490 | _v17 | ||
500 | _aBibliografía p. 369 - 384 | ||
513 | _b1999 | ||
520 | _aEste libro analiza la televisión en diferentes modos. aborda las formas de investigación más conocidas y discutidas, como el audímetro, pero también atrás más fronterizas, como el astudio etnográfico, métodos que poseen una larga tradición, como el análisis de contenido o el análisis motivacional, e incluso otros que todavía siguen siendo, en buens parte, experimentales, como el análisis textual. facilita una descripción sintética de cada enfoque y propone algunos ejemplos concretos. | ||
650 |
_aAnálisis de la Televisión _961380 |
||
700 |
_aDi Chio, Federico _eautor _962565 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c119002 _d119002 |