000 | 01056nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE3341 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-958-04-5547-9 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.155 | ||
100 |
_aAmat Salas, Oriol _eautor |
||
240 | _a 13 | ||
240 | _a186 | ||
240 | _a219 | ||
245 | 0 | _aEva valor económico agregado: un nuevo enfoque para optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aBogotá: _bNorma, _c1999 |
||
300 |
_a170 p. ,; _c23 cm |
||
513 | _b1999 | ||
520 | _aEste libro es una herramienta que permite calcular y evaluar el valor generado por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que se opera. El EVA aporta elementos para que los accionistas, inversores, entidades de crédito y otras personas con intereses en la empresa puedan tomar decisiones con más conocimiento de causa. | ||
650 |
_aGestión Empresarial _957185 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c118839 _d118839 |