000 | 01249nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE3246 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1997||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-493-0665-5 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a302.2345 | ||
100 |
_aCasetti, Francesco _eautor |
||
245 | 0 | _aAnálisis de la televisión: instrumentos, métodos y prácticas de investigación | |
260 |
_aBarcelona: _bPaidós Ibérica, S. A., _c1997 |
||
300 |
_a384 p.; _c19 cm |
||
490 | _v17 | ||
500 | _aApéndice #. 1: criterios de validez. #.2 : clasificación de los Instrumentos. #. 3: la triangulación | ||
513 | _b1997 | ||
520 | _aAborda las formas de investigación más conocidas como el audimetro, el estudio etnográfico, el análisis de contenido, el análisis motivacional, inclusive el análisis textual, el análisis de la recepción, medición de audiencias, estudio de las actitudes, medición de la apreciación, estudio de las motivaciones, registro de reacciones inmediatas, investigaciones sobre estilos de vida, etnografías del consumo, análisis de contenido, estudios culturales. | ||
650 |
_aMedios de Comunicación _957110 |
||
700 |
_aDi Chio, Federico _eautor _962565 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c118744 _d118744 |