000 | 01200nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE2788 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-415-0516-2 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aUCG 741. 6 _bASHe 2959 |
||
100 |
_aAshford, Janet _eautor |
||
240 | _a- | ||
245 | 0 |
_aEl escáner en el diseño gráfico / _cAshford, Janet, autor; Odam, John, autor. |
|
250 |
_a1a. edición; _b1a. reimpresión. |
||
260 |
_aMadrid: _bAnaya multimedia, _c1999. |
||
300 |
_a262 páginas: _bilustraciones. _c24 centímetros. |
||
490 | _aBiblioteca profesional de diseño | ||
500 | _aIncluye recursos e indice | ||
513 | _b1999 | ||
520 | _aEste libro trata de la creatividad, formas de hacer proyectos innovadores y atrayentes, enseña como crear pantallas llamativas para cd_rom e internet, cómo aplicar color a imágenes en blanco y negro, crear fuente de texto, crear montajes de capas con imágenes prediseñadas digitalizadas, digitar objetos y más | ||
650 |
_aCreatividad _957142 |
||
650 |
_aDiseño Gráfico _957521 |
||
700 |
_aOdam, John _eautor _961874 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 _zMM |
||
999 |
_c118286 _d118286 |