000 | 00880nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE2573 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1997||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-8088-103-6 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a657.3 | ||
100 |
_aAmat Salas, Oriol _eautor |
||
240 | _a 13 | ||
240 | _a186 | ||
245 | 0 | _aSupuestos de análisis de estados financieros: ejercicios y casos resueltos | |
250 | _a2a ed | ||
260 |
_aBarcelona: _bEdiones Gestión 2000 S.A, _c1997 |
||
300 |
_a155 p.; _c23 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
513 | _b1997 | ||
520 | _aEl objeto de este libro es proporcionar una serie de casos prácticos y ejercicios basados en empresas reales, de los que se acompañan las propuestas de soluciones | ||
650 |
_aFinanzas - Análisis financieros _961485 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c118071 _d118071 |