000 | 00838nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE2477 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-7432-745-8 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a791.45023 | ||
100 |
_aBustamante, Enrique _eautor |
||
240 | _a398 | ||
245 | 0 | _aLa televisión económica: financiación, estrategias y mercados | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_a _bBarcelona : Gedisa, _c1999 |
||
300 |
_a220 p.; _c19.5 cm |
||
490 | _v1 | ||
500 | _aIncluye bibliografía y notas | ||
505 | _aLa televisión económica, regulada, desregulada, pública, privada, concentrada, programada, producida, publicitaria, consumida, local y regional, pagada y digital | ||
513 | _b1999 | ||
650 |
_aTelevisión - Audiovisual _959538 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c117975 _d117975 |