000 | 00818nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE2460 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-8235-273-2 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a001.420688 | ||
100 |
_aAntoranz, Pablo _eautor |
||
245 | 0 | _aMarketing sin bla, bla, bla 2: selección e investigación de mercados y consumidores | |
260 |
_a _bValencia:CISS, _c1999 |
||
300 |
_a148 p.; _c21 cm |
||
490 | _v2 | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
513 | _b1999 | ||
520 | _aSus temas principales son: Comportamiento del consumidor. La segmentación de mercados. La investigación comercial. Análisis de la demanda y la competencia. Sistemas de información | ||
650 |
_aInvestigación de Mercado _957177 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c117958 _d117958 |