000 | 00797nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE2417 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-950-641-378-1 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a658.3 | ||
100 |
_aAlles, Martha _eautor |
||
240 | _a146 | ||
240 | _a496 | ||
245 | 0 | _aDesempeño por competencias: evaluación de 360 | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bs/e, _c2002 |
||
300 |
_a350 p.; _c24 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
513 | _b2002 | ||
520 | _aSus temas principales son: Evaluación de desempeño: inquietudes comunes, Desempeño por competencias, como analizar conductas, La frecuencia en las conductas | ||
650 |
_aCompetencias - Desempeño _961207 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c117915 _d117915 |