000 | 01282nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCASAGRANDE1565 | ||
007 | ta | ||
008 | 210819s1994||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-84-493-0012-7 | ||
040 | _aUCASAGRANDE | ||
082 | _a001.42305 | ||
100 |
_aHammersley, Martyn _eautor |
||
245 | 0 | _aEtnografía: métodos de investigación | |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_a _bPaidós, _c1994 |
||
300 |
_a297 p.; _c22 cm |
||
490 | _v69 | ||
500 | _aBibliografía comentada sobre etnográficos p.259-267 referencias bibliográficas p.269-286 índice de autores p.287-291 índice analítico p.293-297 | ||
513 | _b1994 | ||
520 | _aLos autores, argumentan que la atnografía debe contemplarse como un proceso reflexivo, es decir, como parte del mundo social que ella misma estudia, e ilustran con ejemplos los principales elementos existentes en el trabajo etnográfico: selección y muestra de casos, el problema del acceso, observación y entrevista, recogida y ordenación de datos, y el proceso de análisis y redacción de los resultados | ||
650 |
_aEtnografía _959829 |
||
650 |
_aInvestigación - Métodos _958578 |
||
700 |
_aAramburu Otazu, Mikel _etraductor _959830 |
||
700 |
_aAtkinson, Paul _eautor _959831 |
||
942 |
_c1 _e2012-10-23 |
||
999 |
_c117063 _d117063 |